无锡市梁溪区明德实验学校(小学部)总课程表
| 无锡市梁溪区明德实验学校(小学部)总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026学年第二学期总课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
课 时程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 一(1) | 体育 刘文静 | 体育 刘文静 | 体育 刘文静 | 体育 刘文静 | 体育 金可心(兼) | |||||||||||||||||||||||||
| 一(2) | 体育 刘文静 | 体育 刘文静 | 体育 刘文静 | 体育 刘文静 | 体育 金可心(兼) | |||||||||||||||||||||||||
| 一(3) | 体育 刘文静 | 体育 刘文静 | 体育 左飞宇 (兼) | 体育 刘文静 | 体育 刘文静 | |||||||||||||||||||||||||
| 二(1) | 体育 金可心(兼) | 体育 刘文静 | 体育 刘文静 | 体育 刘文静 | 体育 刘文静 | |||||||||||||||||||||||||
| 二(2) | 体育 杨雨鑫 | 体育 戴郡 (兼) | 体育 刘文静 | 体育 杨雨鑫 | 体育 刘文静 | |||||||||||||||||||||||||
| 二(3) | 体育 赵士鹏 | 体育 赵士鹏 | 体育 赵士鹏 | 体育 戴郡 (兼) | 体育 赵士鹏 | |||||||||||||||||||||||||
| 二(4) | 体育 | 体育 杨雨鑫 | 体育 杨雨鑫 | 体育 赵士鹏 | 朱军年(兼) | |||||||||||||||||||||||||
| 三(1) | 体育 杨雨鑫 | 体育 杨雨鑫 | 体育 左飞宇 (兼) | 体育 杨雨鑫 | 体育 何琴(兼) | |||||||||||||||||||||||||
| 三(2) | 体育 杨雨鑫 | 体育 何琴(兼) | 体育 项佳艺 (兼) | 体育 杨雨鑫 | 体育 杨雨鑫 | |||||||||||||||||||||||||
| 三(3) | 体育 赵士鹏 | 体育 周静(兼) | 体育 赵士鹏 | 体育 赵士鹏 | 体育 项佳艺 (兼) | |||||||||||||||||||||||||
| 四(1) | 体育 赵士鹏 | 体育 赵士鹏 | 体育 赵士鹏 | 体育 戴郡 (兼) | 体育 周静(兼) | |||||||||||||||||||||||||
| 四(2) | 体育 周静(兼) | 体育 赵士鹏 | 体育 朱晓玥 (兼) | 体育 赵士鹏 | 体育 赵士鹏 | |||||||||||||||||||||||||
| 五(1) | 体育徐五杰 | 体育 戴郡 (兼) | 体育徐五杰 | 体育徐五杰 | 体育华茜(兼) | |||||||||||||||||||||||||
| 五(2) | 体育徐五杰 | 体育徐五杰 | 体育徐五杰 | 体育华茜(兼) | 体育徐五杰 | 体育 华云颖 (兼) | ||||||||||||||||||||||||
| 六(1) | 体育徐五杰 | 体育 何琴(兼) | 朱军年(兼) | 体育徐五杰 | ||||||||||||||||||||||||||
2026-03-23 15:22:35
ꄘ来源:无锡市南长街集团
- 03-23
- 03-23
- 03-23
- 03-05
- 03-05
- 03-05
- 09-01
- 09-01
- 09-01


苏公网安备 32021302001940号