无锡市南长街小学2025-2026学年 第一学期 总课程表
| 无锡市南长街小学总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026学年 第一学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 午休 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 午休 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 午休 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 午休 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 午休 | 5 | 6 | |
| 一(1)班 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 劳动 | 音乐 | 语文 | 体育与健康1 | 美术 | 综合 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 班队/心理 | |||||||||
| 一(2)班 | 语文 | 数学 | 音乐 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 综合 | 体育与健康1 | 科学 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 班队/心理 | |||||||||
| 一(3)班 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 科学 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康1 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综合 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 劳动 | 美术 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 班队/心理 | |||||||||
| 一(4)班 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 语文 | 音乐 | 综合 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 班队/心理 | |||||||||
| 一(5)班 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 美术 | 音乐 | 语文 | 综合 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 劳动 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 班队/心理 | |||||||||
| 一(6)班 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 劳动 | 语文 | 美术 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 音乐 | 综合 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康1 | 音乐 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 班队/心理 | |||||||||
| 一(7)班 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 音乐 | 美术 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 语文 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 综合 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 班队/心理 | |||||||||
| 一(8)班 | 语文 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 劳动 | 美术 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 综合 | 体育与健康1 | 班队/心理 | |||||||||
| 一(9)班 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 劳动 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育与健康1 | 综合 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 班队/心理 | |||||||||
| 一(10)班 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 语文 | 道德与法治 | 综合 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 音乐 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 班队/心理 | |||||||||
| 一(11)班 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 语文 | 综合 | 科学 | 体育与健康 | 劳动 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(1)班 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 综合 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 音乐 | 语文 | 体育与健康1 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(2)班 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 劳动 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 语文 | 语文 | 综合 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育与健康1 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(3)班 | 数学 | 科学 | 语文 | 语文 | 体育与健康1 | 劳动 | 语文 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 综合 | 数学 | 美术 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(4)班 | 语文 | 语文 | 数学 | 劳动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 美术 | 科学 | 体育与健康1 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 综合 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(5)班 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综合 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育与健康1 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(6)班 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 科学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 劳动 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 音乐 | 语文 | 综合 | 道德与法治 | 体育与健康 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(7)班 | 语文 | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 综合 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康1 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(8)班 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 劳动 | 综合 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康1 | 美术 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(9)班 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 数学 | 音乐 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 综合 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 音乐 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(10)班 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 劳动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 综合 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康1 | 科学 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(11)班 | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 综合 | 语文 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(12)班 | 音乐 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 语文 | 体育与健康1 | 科学 | 综合 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 班队/心理 | |||||||||
| 二(13)班 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 综合 | 数学 | 语文 | 劳动 | 科学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 语文 | 班队/心理 | |||||||||
| 三(1)班 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 音乐(总) | 书法 | 科学(总) | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 劳动 | 综合 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 科学(总) | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐(总) | 班队/心理 | 体育与健康2 | |||||
| 三(2)班 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学(总) | 劳动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康2 | 道德与法治 | 科学(总) | 语文 | 语文 | 信息科技 | 音乐(总) | 综合 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 英语 | 书法 | 美术 | 体育与健康 | 音乐(总) | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 班队/心理 | 道德与法治 | |||||
| 三(3)班 | 英语 | 数学 | 科学(总) | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 美术 | 语文 | 语文 | 音乐(总) | 劳动 | 体育与健康1 | 综合 | 数学 | 音乐(总) | 语文 | 体育与健康 | 科学(总) | 书法 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 体育与健康2 | 班队/心理 | 道德与法治 | |||||
| 三(4)班 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康2 | 美术 | 道德与法治 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学(总) | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 书法 | 科学(总) | 信息科技 | 体育与健康1 | 语文 | 数学 | 综合 | 体育与健康 | 音乐(总) | 劳动 | 数学 | 语文 | 音乐(总) | 美术 | 班队/心理 | 体育与健康 | |||||
| 三(5)班 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 音乐(总) | 数学 | 语文 | 体育与健康2 | 科学(总) | 道德与法治 | 音乐(总) | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 科学(总) | 劳动 | 综合 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康1 | 书法 | 信息科技 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 班队/心理 | 道德与法治 | |||||
| 三(6)班 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 信息科技 | 体育与健康2 | 音乐(总) | 语文 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 书法 | 科学(总) | 道德与法治 | 综合 | 体育与健康1 | 音乐(总) | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 班队/心理 | 科学(总) | |||||
| 三(7)班 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 科学(总) | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 音乐(总) | 书法 | 科学(总) | 语文 | 综合 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 信息科技 | 道德与法治 | 音乐(总) | 语文 | 数学 | 劳动 | 体育与健康2 | 班队/心理 | 美术 | |||||
| 三(8)班 | 音乐(总) | 数学 | 综合 | 语文 | 体育与健康1 | 科学(总) | 语文 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康2 | 道德与法治 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 劳动 | 道德与法治 | 语文 | 科学(总) | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 书法 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 信息科技 | 班队/心理 | 音乐(总) | |||||
| 三(9)班 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育与健康2 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 音乐(总) | 体育与健康 | 科学(总) | 语文 | 音乐(总) | 书法 | 科学(总) | 体育与健康1 | 综合 | 数学 | 英语 | 信息科技 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 班队/心理 | 劳动 | |||||
| 三(10)班 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学(总) | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 书法 | 音乐(总) | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 音乐(总) | 劳动 | 美术 | 语文 | 综合 | 体育与健康1 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学(总) | 语文 | 数学 | 体育与健康2 | 美术 | 班队/心理 | 信息科技 | |||||
| 三(11)班 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 信息科技 | 英语 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 书法 | 音乐(总) | 语文 | 语文 | 科学(总) | 劳动 | 体育与健康1 | 综合 | 数学 | 语文 | 体育与健康2 | 美术 | 道德与法治 | 科学(总) | 语文 | 音乐(总) | 数学 | 体育与健康 | 班队/心理 | 美术 | |||||
| 三(12)班 | 数学 | 语文 | 劳动 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康2 | 语文 | 数学 | 英语 | 书法 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐(总) | 体育与健康 | 科学(总) | 语文 | 语文 | 科学(总) | 音乐(总) | 体育与健康1 | 美术 | 数学 | 信息科技 | 语文 | 综合 | 班队/心理 | 体育与健康 | |||||
| 三(13)班 | 音乐(总) | 数学 | 语文 | 综合 | 体育与健康 | 书法 | 数学 | 语文 | 美术 | 科学(总) | 体育与健康2 | 道德与法治 | 信息科技 | 英语 | 语文 | 语文 | 科学(总) | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 劳动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康1 | 班队/心理 | 音乐(总) | |||||
| 三(14)班 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 英语 | 道德与法治 | 英语 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 科学(总) | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 音乐(总) | 劳动 | 综合 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐(总) | 美术 | 语文 | 数学 | 书法 | 体育与健康2 | 班队/心理 | 科学(总) | |||||
| 三(15)班 | 数学 | 语文 | 劳动 | 音乐(总) | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学(总) | 语文 | 书法 | 信息科技 | 体育与健康1 | 综合 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 英语 | 体育与健康 | 科学(总) | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐(总) | 班队/心理 | 体育与健康2 | |||||
| 四(1)班 | 语文 | 科学(总) | 英语 | 音乐(总) | 体育与健康1 | 美术 | 数学 | 音乐(总) | 科学(总) | 语文 | 体育与健康2 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 道德与法治 | 综合 | 劳动 | 语文 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 书法 | 英语 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 班队/心理 | 体育与健康 | |||||
| 四(2)班 | 科学(总) | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 美术 | 劳动 | 体育与健康2 | 语文 | 语文 | 音乐(总) | 书法 | 体育与健康1 | 综合 | 科学(总) | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 音乐(总) | 体育与健康 | 班队/心理 | 信息科技 | |||||
| 四(3)班 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 综合 | 道德与法治 | 数学 | 英语 | 音乐(总) | 语文 | 信息科技 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 音乐(总) | 英语 | 科学(总) | 体育与健康1 | 语文 | 数学 | 书法 | 体育与健康2 | 美术 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 劳动 | 班队/心理 | 科学(总) | |||||
| 四(4)班 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐(总) | 信息科技 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 科学(总) | 语文 | 书法 | 科学(总) | 道德与法治 | 体育与健康1 | 综合 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 劳动 | 美术 | 语文 | 音乐(总) | 数学 | 体育与健康2 | 班队/心理 | 道德与法治 | |||||
| 四(5)班 | 音乐(总) | 语文 | 数学 | 美术 | 科学(总) | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 信息科技 | 美术 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 综合 | 劳动 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康1 | 书法 | 道德与法治 | 数学 | 音乐(总) | 体育与健康2 | 语文 | 班队/心理 | 科学(总) | |||||
| 四(6)班 | 语文 | 数学 | 音乐(总) | 美术 | 劳动 | 体育与健康2 | 数学 | 科学(总) | 信息科技 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐(总) | 语文 | 书法 | 英语 | 科学(总) | 体育与健康1 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 班队/心理 | 综合 | |||||
| 四(7)班 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 信息科技 | 英语 | 美术 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学(总) | 语文 | 音乐(总) | 美术 | 书法 | 体育与健康1 | 综合 | 数学 | 英语 | 语文 | 科学(总) | 道德与法治 | 体育与健康 | 音乐(总) | 数学 | 语文 | 体育与健康2 | 班队/心理 | 劳动 | |||||
| 四(8)班 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学(总) | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 美术 | 劳动 | 科学(总) | 体育与健康2 | 语文 | 语文 | 英语 | 音乐(总) | 书法 | 体育与健康1 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 综合 | 信息科技 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 班队/心理 | 音乐(总) | |||||
| 四(9)班 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐(总) | 信息科技 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 科学(总) | 语文 | 音乐(总) | 书法 | 美术 | 综合 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 体育与健康2 | 科学(总) | 班队/心理 | 劳动 | |||||
| 四(10)班 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 书法 | 英语 | 音乐(总) | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 综合 | 科学(总) | 语文 | 语文 | 信息科技 | 体育与健康1 | 劳动 | 音乐(总) | 语文 | 数学 | 科学(总) | 体育与健康2 | 班队/心理 | 美术 | |||||
| 四(11)班 | 数学 | 音乐(总) | 英语 | 语文 | 科学(总) | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 音乐(总) | 体育与健康1 | 道德与法治 | 美术 | 语文 | 书法 | 数学 | 体育与健康 | 劳动 | 综合 | 数学 | 信息科技 | 体育与健康2 | 科学(总) | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 班队/心理 | 道德与法治 | |||||
| 四(12)班 | 数学 | 美术 | 语文 | 语文 | 体育与健康2 | 道德与法治 | 语文 | 音乐(总) | 数学 | 科学(总) | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 劳动 | 信息科技 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 书法 | 科学(总) | 数学 | 音乐(总) | 语文 | 综合 | 班队/心理 | 体育与健康1 | |||||
| 四(13)班 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 英语 | 音乐(总) | 数学 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 科学(总) | 劳动 | 综合 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 美术 | 英语 | 体育与健康 | 音乐(总) | 语文 | 书法 | 数学 | 科学(总) | 班队/心理 | 体育与健康2 | |||||
| 四(14)班 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 体育与健康1 | 科学(总) | 美术 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 体育与健康2 | 科学(总) | 音乐(总) | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 书法 | 劳动 | 综合 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 音乐(总) | 数学 | 语文 | 英语 | 班队/心理 | 体育与健康 | |||||
| 四(15)班 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 科学(总) | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 音乐(总) | 书法 | 综合 | 语文 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 信息科技 | 体育与健康1 | 语文 | 数学 | 音乐(总) | 体育与健康2 | 美术 | 劳动 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学(总) | 班队/心理 | 体育与健康 | |||||
| 四(16)班 | 语文 | 英语 | 音乐(总) | 劳动 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 音乐(总) | 数学 | 书法 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 综合 | 科学(总) | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 科学(总) | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 语文 | 信息科技 | 班队/心理 | 体育与健康2 | |||||
| 五(1)班 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学(总) | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 书法 | 英语 | 体育与健康 | 劳动 | 音乐(总) | 语文 | 数学 | 音乐(总) | 体育与健康2 | 班队/心理 | 科学(总) | |||||
| 五(2)班 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 音乐(总) | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐(总) | 科学(总) | 体育与健康2 | 语文 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康1 | 信息科技 | 数学 | 科学(总) | 英语 | 书法 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 班队/心理 | 美术 | |||||
| 五(3)班 | 数学 | 音乐(总) | 科学(总) | 语文 | 英语 | 体育与健康1 | 数学 | 语文 | 音乐(总) | 道德与法治 | 体育与健康2 | 美术 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 劳动 | 科学(总) | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 信息科技 | 书法 | 班队/心理 | 体育与健康 | |||||
| 五(4)班 | 英语 | 数学 | 音乐(总) | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 科学(总) | 音乐(总) | 数学 | 语文 | 语文 | 科学(总) | 体育与健康2 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 信息科技 | 美术 | 体育与健康1 | 书法 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | 班队/心理 | 劳动 | |||||
| 五(5)班 | 英语 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学(总) | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 音乐(总) | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 美术 | 数学 | 语文 | 音乐(总) | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 科学(总) | 书法 | 数学 | 体育与健康2 | 班队/心理 | 劳动 | |||||
| 五(6)班 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐(总) | 体育与健康2 | 美术 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学(总) | 信息科技 | 体育与健康1 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学(总) | 劳动 | 英语 | 美术 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | 书法 | 班队/心理 | 音乐(总) | |||||
| 五(7)班 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 道德与法治 | 劳动 | 信息科技 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 英语 | 体育与健康1 | 语文 | 数学 | 音乐(总) | 体育与健康 | 科学(总) | 美术 | 书法 | 数学 | 科学(总) | 音乐(总) | 班队/心理 | 体育与健康2 | |||||
| 五(8)班 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | 音乐(总) | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐(总) | 体育与健康1 | 劳动 | 美术 | 数学 | 体育与健康2 | 科学(总) | 书法 | 信息科技 | 语文 | 英语 | 数学 | 科学(总) | 班队/心理 | 体育与健康 | |||||
| 五(9)班 | 数学 | 音乐(总) | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 信息科技 | 英语 | 体育与健康 | 书法 | 科学(总) | 语文 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康2 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐(总) | 体育与健康 | 科学(总) | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康1 | 班队/心理 | 美术 | |||||
| 五(10)班 | 语文 | 数学 | 美术 | 英语 | 体育与健康 | 劳动 | 科学(总) | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康2 | 信息科技 | 数学 | 书法 | 美术 | 英语 | 体育与健康1 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 数学 | 科学(总) | 音乐(总) | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐(总) | 班队/心理 | 道德与法治 | |||||
| 五(11)班 | 数学 | 美术 | 信息科技 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 英语 | 音乐(总) | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 科学(总) | 数学 | 音乐(总) | 美术 | 体育与健康2 | 书法 | 劳动 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康1 | 班队/心理 | 科学(总) | |||||
| 五(12)班 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康1 | 音乐(总) | 语文 | 数学 | 英语 | 科学(总) | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 音乐(总) | 信息科技 | 体育与健康2 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 语文 | 书法 | 科学(总) | 数学 | 体育与健康 | 班队/心理 | 美术 | |||||
| 五(13)班 | 英语 | 科学(总) | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 体育与健康1 | 美术 | 科学(总) | 音乐(总) | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 劳动 | 信息科技 | 数学 | 体育与健康2 | 音乐(总) | 书法 | 美术 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 英语 | 班队/心理 | 体育与健康 | |||||
| 五(14)班 | 语文 | 数学 | 美术 | 科学(总) | 信息科技 | 体育与健康1 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康2 | 道德与法治 | 音乐(总) | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 劳动 | 英语 | 音乐(总) | 英语 | 数学 | 书法 | 美术 | 体育与健康 | 科学(总) | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治 | 班队/心理 | 体育与健康 | |||||
